4. November
Jahr Maximum Minimum
2024 9,2° 3,9°
2015 17,6° 4,2°
2000 8,1° 4,5°
1975 9,2° 5,5°
1925 20,0° 10,2°
Absolutes Maximum an einem 4. November
22,9°/2014
Absolutes Minimum an einem 4. November
-6,0°/1949
Jahr Maximum Minimum
2024 9,2° 3,9°
2015 17,6° 4,2°
2000 8,1° 4,5°
1975 9,2° 5,5°
1925 20,0° 10,2°
Absolutes Maximum an einem 4. November
22,9°/2014
Absolutes Minimum an einem 4. November
-6,0°/1949