von Redaktion

2. Bundesliga

15. Spieltag

Fortuna Düsseldorf – Dynamo Dresden 1:3

1. Holstein Kiel 15 34: 18 31

2. Fortuna Düsseldorf 15 24: 16 30

3. 1. FC Nürnberg 15 32: 22 26

4. FC Union Berlin 15 31: 21 26

5. FC Ingolstadt 04 15 24: 16 24

6. Arminia Bielefeld 15 22: 23 22

7. SV Sandhausen 15 18: 15 21

8. FC St. Pauli 15 14: 21 20

9. Jahn Regensburg 15 23: 22 19

10. Erzgebirge Aue 15 16: 20 19

11. MSV Duisburg 15 19: 24 19

12. Braunschweig 15 20: 18 18

13. Darmstadt 98 15 27: 28 18

14. 1. FC Heidenheim 15 21: 29 18

15. VfL Bochum 15 14: 18 17

16. Dynamo Dresden 15 21: 26 17

17. Greuther Fürth 15 19: 27 14

18. 1. FC Kaiserslautern 15 10: 25 10

Artikel 7 von 11