DEL DEL 2 Oberliga Süd

von Redaktion

EISHOCKEY IN ZAHLEN

Tabelle

1. München 28 101:62   64

2. Ingolstadt 27   81:59   50

3. Mannheim 26   83:68   48

4. Straubing 28   92:84   50

5. Wolfsburg 28   85:78   47

6. Frankfurt 27   79:78   42

7. Köln 26   85:72   40

8. Bremerhaven 28   76:73   43

9. Düsseldorf 27   74:76   38

10. Iserlohn 27   76:89   38

11. Schwenningen 27   66:65   37

12. Nürnberg 28   77:95   36

13. Berlin 27   74:89   30

14. Augsburg 26   54:74   27

15. Bietigheim 26   57:98   19

Nächste Spiele: Dienstag: Wolfsburg – Schwenningen (19:30). – Mittwoch: Düsseldorf – Bietigheim, München – Köln, Mannheim – Nürnberg, Augsburg – Bremerhaven, Ingolstadt – Straubing, Iserlohn – Berlin (alle 19:30). – Donnerstag: Frankfurt – Wolfsburg (19:30). Freitag: Ingolstadt – Bietigheim, Köln – Düsseldorf, München – Bremerhaven, Berlin – Schwenningen, Mannheim – Augsburg, Straubing – Nürnberg (alle 19:30).

Tabelle

1. Kassel 26   97:57   60

2. Kaufbeuren 26   89:54   53

3. Krefeld 27   85:72   48

4. Ravensburg 26   86:71   45

5. Bad Nauheim 26   85:79   45

6. Dresden 28   76:74   44

7. Regensburg 25   81:77   40

8. Freiburg 25   75:87   37

9. Lausitz 26   63:72   36

10. Landshut 26   82:89   34

11. Heilbronn 27   91:101 32

12. Selb 26   74:95   32

13. Crimmitschau 26   73:83   28

14. Bayreuth 26   55:101 15

Nächste Spiele: Freitag: Krefeld – Regensburg, Kassel – Selb, Freiburg – Dresden, Heilbronn – Kaufbeuren, Crimmitschau – Bad Nauheim (alle 19:30), Ravensburg – Lausitz, Bayreuth – Landshut (beide 20:00). – Sonntag: Bad Nauheim – Krefeld, Landshut – Freiburg (beide 14:00), Regensburg – Bayreuth, Dresden – Ravensburg, Selb – Crimmitschau (alle 17:00), Lausitz – Heilbronn (18:30)

Tabelle

1. Weiden 21 102:36   58

2. Rosenheim 21   76:37   48

3. Höchstadt 21   77:68   43

4. Deggendorf 22   71:48   45

5. Riessersee 21   99:54   42

6. Peiting 23   88:80   35

7. Bad Tölz 23   96:87   32

8. Memmingen 21   68:70   28

9. Passau 23   70:83   30

10. Füssen 22   73:87   27

11. Landsberg 23   64:126 22

12. Lindau 20   63:93   14

13. Klostersee 23   39:117   2

Artikel 1 von 11