Bundesliga

von Redaktion

4. Runde

FC Bayern – Bayer Leverkusen 2:2

SC Freiburg – Borussia Dortmund 2:4

1. FC Köln – 1899 Hoffenheim 1:3

VfL Wolfsburg – Union Berlin 2:1

Mainz 05 – VfB Stuttgart 1:3

RB Leipzig – FC Augsburg 3:0

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt 1:1

1. FC Heidenheim – Werder Bremen 4:2

Darmstadt 98 – Mönchengladbach 3:3

Tabelle

S G U V T P

1. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 13: 5 10

2. FC Bayern 4 3 1 0 11: 4 10

3. RB Leipzig 4 3 0 1 13: 4 9

4. VfB Stuttgart 4 3 0 1 14: 6 9

5. 1899 Hoffenheim 4 3 0 1 10: 6 9

6. VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7: 5 9

7. Borussia Dortmund 4 2 2 0 8: 5 8

8. Union Berlin 4 2 0 2 9: 7 6

9. Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4: 3 6

10. SC Freiburg 4 2 0 2 5: 10 6

11. 1. FC Heidenheim 4 1 1 2 8: 9 4

12. Werder Bremen 4 1 0 3 6: 9 3

13. VfL Bochum 4 0 3 1 4: 9 3

14. Mönchengladbach 4 0 2 2 8: 12 2

15. FC Augsburg 4 0 2 2 7: 12 2

16. 1. FC Köln 4 0 1 3 3: 7 1

17. Darmstadt 98 4 0 1 3 5: 13 1

18. Mainz 05 4 0 1 3 3: 12 1

Artikel 1 von 11