GLÜCKSZAHLEN & QUOTEN

von Redaktion

Gewinnzahlen

35. Woche

Lotto: 2 – 3 – 5 – 17 – 25 – 36

Superzahl: 4

Spiel 77: 0 8 1 4 2 4 3

Super 6: 0 1 5 6 7 4

Gewinnquoten

35. Woche

Lotto am Samstag:

Rang 1: unbesetzt Jackpot 2 687 374,30 e

Rang 2: 1 x 1 538 143,70 e

Rang 3: 91 x 8 451,30 e

Rang 4: 756 x 3 051,80 e

Rang 5: 4 508 x 170,60 e

Rang 6: 44 491 x 34,50 e

Rang 7: 83 208 x 18,40 e

Rang 8: 800 181 x 8,60 e

Rang 9: 585 260 x 5,00 e

Spiel 77: Rang 1: unbesetzt Jackpot 1 184 362,60 e

Rang 2: 4 x 77 777,00 e

Rang 3: 48 x 7 777,00 e

Rang 4: 442 x 777,00 e

Rang 5: 4 242 x 77,00 e

Rang 6: 42 592 x 17,00 e

Rang 7: 435 380 x 5,00 e

(Angaben ohne Gewähr)

SKL – Das Millionenspiel

In der 145. Lotterie, 4. Klasse, vom 1. September 2019, fiel der Gewinn von 1 000 000 Euro auf die Losnummer 0 146 392 (ohne Gewähr).

Artikel 1 von 11