GLÜCKSZAHLEN & QUOTEN

von Redaktion

Gewinnzahlen

4. Woche

Lotto: 6 – 30 – 33 – 36 – 40 – 43

Superzahl: 1

Spiel 77: 7 7 6 4 9 6 2

Super 6: 3 1 8 6 9 3

Gewinnquoten

4. Woche

Lotto am Samstag:

Rang 1: unbesetzt

Jackpot 5 761 141,30 e Rang 2: 1 x 2 868 455,00 e

Rang 3: 46 x 21 617,30 e

Rang 4: 488 x 6 073,90 e

Rang 5: 2 686 x 306,10 e

Rang 6: 28 571 x 68,20 e

Rang 7: 55 921 x 29,70 e

Rang 8: 588 389 x 13,30 e

Rang 9: 461 941 x 6,00 e

Spiel 77: Rang 1: unbesetzt

Jackpot 5 034 525,80 e

Rang 2: 9 x 77 777,00 e

Rang 3: 34 x 7 777,00 e

Rang 4: 473 x 777,00 e

Rang 5: 4 555 x 77,00 e

Rang 6: 40 486 x 17,00 e

Rang 7: 398 936 x 5,00 e

SKL – Das Millionenspiel

In der 148. Lotterie, 3. Klasse, vom 1. Februar 2021, fiel der Gewinn von 1 000 000 Euro auf die Losnummer 1 882 330.

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Artikel 1 von 11