(134) Herren 40 Bezirksliga S
1. TV Altötting 52:11 14:0
2. TF Schönau am Königssee 39:2410:4
3. TC Bad Aibling 34:29 8:6
4. TuS Töging 30:33 6:8
5. TV Dürnbach 30:33 6:8
6. TuS Traunreut 26:37 6:8
7. TC Dorfen 23:40 4:10
8. TC Topspin 18:45 2:12
(138) Herren 40 Bezirksliga
1. TC Taufkirchen 49:14 14:0
2. TC Traunstein 40:23 12:2
3. TeG Mühldorf 41:22 10:4
4. TuS Alztal Garching 36:27 8:6
5. TSV Bergen 32:31 6:8
6. TC Weiß-Blau Raubling 17:46 4:10
7. SG Hausham 23:40 2:12
8. Polizei SV Haar 14:49 0:14
(145) Herren 40 Bezirksklasse 1
1. SV Hohenlinden 42:12 12:0
2. SC Baldham-Vaterstetten 35:1910:2
3. SV Pang 33:21 8:4
4. TC Miesbach 22:32 6:6
5. TC Zorneding 25:29 4:8
6. DJK Oberndorf 25:29 2:10
7. TC Oberaudorf 7:47 0:12
(146) Herren 40 Bezirksklasse 1
1. TSV Marquartstein 32:22 10:2
2. SV Wacker Burghausen 2 35:198:4
3. TC Bad Reichenhall 32:22 8:4
4. SV Schloßbg.-Stephansk. 2 29:256:6
5. TC Piding 28:26 6:6
6. SV Linde Tacherting 29:25 4:8
7. FC Kirchweidach 4:50 0:12
(154) Herren 40 Bezirksklasse 2
1. TC Bad Aibling 2 44:10 12:0
2. TC Neuhaus 34:20 10:2
3. Degerndorf/Brannenburg36:188:4
4. ASV Au 31:23 6:6
5. TSV Irschenberg 27:27 4:8
6. SV Schloßbg.-Stephansk. 3 9:452:10
7. TC Bruckmühl-Feldkirchen 8:460:12
(155) Herren 40 Bezirksklasse 2
1. FC Lengdorf 37:17 12:0
2. TF Markt Schwaben 29:25 8:4
3. TSV Obertaufkirchen 30:24 6:6
4. SV Aschau/Inn 26:28 4:8
5. FC Inning Holz 24:30 4:8
6. TC Rot-Weiß Poing 2 22:32 4:8
7. VfB Forstinning 21:33 4:8
(156) Herren 40 Bezirksklasse 2
1. SV Forsting-Pfaffing 35:19 12:0
2. TC Pliening 2 42:12 10:2
3. WSV Zellerreit 27:27 8:4
4. TUS Großkarolinenfeld 26:28 6:6
5. TC Seeschneid 24:30 4:8
6. TC Topspin 2 18:36 2:10
7. TC Neukeferloh 2 17:37 0:12
(157) Herren 40 Bezirksklasse 2
1. TeG Mühldorf 2 59:13 16:0
2. TC Winhöring 47:25 12:4
3. TSV Marktl 37:35 10:6
4. SV Wacker Burghausen 3 44:288:8
5. SV Gendorf Burgkirchen 34:388:8
6. TuS Töging 2 30:42 6:10
7. SV DJK Emmerting 27:45 6:10
8. TuS Alztal Garching 2 21:51 4:12
9. TuS Engelsberg 25:47 2:14
(158) Herren 40 Bezirksklasse 2
1. TC Achental Grassau 37:17 10:2
2. FC Traunreut 31:23 6:6
3. TFSchönaua.Königssee2 23:316:6
4. DJK Otting 17:37 2:10
(161) Herren 40 (4er) Kreisliga
1. DJK Weildorf 31:5 12:0
2. SV Oberbergkirchen 21:15 9:3
3. TC Oberding 18:18 6:6
4. TSV St.Wolfgang 18:18 6:6
5. TC Langenpreising 19:17 5:7
6. SV Wörth 16:20 4:8
7. TC Schwindegg 3:33 0:12
(169) Herren 40 (4er) Kreisklasse 1
1. TC Kolbermoor 25:11 11:1
2. TC Brunnthal 2 21:15 8:4
3. SV Ostermünchen 22:14 7:5
4. SG Hausham 2 18:18 6:6
5. TC Weyarn 17:19 6:6
6. DJK Rosenheim 14:22 3:9
7. TSV Oberpframmern 9:27 1:11
(170) Herren 40 (4er) Kreisklasse 1
1. Ski-Club Frasdorf 29:7 11:1
2. TC Eggstätt 26:10 10:2
3. TC Breitbrunn 26:10 9:3
4. ASV Großholzhausen 20:16 6:6
5. SV Pang 2 13:23 4:8
6. Degerndorf TC Brannenbg. 9:272:10
7. ESV Rosenheim 3:33 0:12
(171) Herren 40 (4er) Kreisklasse 1
1. SV Seeon 38:4 14:0
2. TC Waging am See 24:18 9:5
3. TSV Bergen 2 25:17 8:6
4. TC Tüßling 22:20 8:6
5. TC Chieming/Ising 19:23 7:7
6. TC Übersee 19:23 5:9
7. SV Truchtlaching 13:29 3:11
8. TuS Traunreut 2 8:34 2:12
(172) Herren 50 Bezirksliga S
1. TeG Mühldorf 42:21 12:2
2. SV Leobendorf 39:24 12:2
3. TV Kraiburg 36:27 8:6
4. TC Ismaning 33:30 8:6
5. TC Moosburg 36:27 6:8
6. SVN München 27:36 6:8
7. SC Baldham-Vaterstetten 32:314:10
8. TC Marzling 7:56 0:14
(177) Herren 50 Bezirksliga
1. SV Pang 46:17 14:0
2. TSV Neubeuern 42:21 12:2
3. TC Bad Endorf 30:33 8:6
4. SV Schloßberg-Stephansk. 32:316:8
5. FC Forstern 29:34 6:8
6. TC Dorfen 29:34 4:10
7. TC Surheim 25:38 4:10
8. TC Inzell 19:44 2:12
(183) Herren 50 Bezirksklasse 1
1. TC Rottach-Egern 36:18 10:2
2. SV Prutting 32:22 10:2
3. SV Amerang 31:23 8:4
4. TC Bad Aibling 2 31:23 8:4
5. Post-elekom-SV Rosenh. 23:314:8
6. ASV Kiefersfelden 22:32 2:10
7. TC Fischbachau 14:40 0:12
(184) Herren 50 Bezirksklasse 1
1. TuS Töging 44:10 12:0
2. SV Seeon 40:14 10:2
3. SV Marzoll 31:23 8:4
4. TV Altötting 32:22 6:6
5. TC Ruhpolding 28:26 4:8
6. TSV Fridolfing 11:43 2:10
7. TV Kraiburg 2 3:51 0:12
(191) Herren 50 Bezirksklasse 2
1. SpVgg Altenerding 40:14 12:0
2. TC Pliening 2 34:20 8:4
3. TC Finsing 32:22 8:4
4. TeG Wasserbg.-Reitmehr. 31:236:6
5. TSV Buchbach 21:33 4:8
6. TC 1983 Kirchheim 18:36 2:10
7. SG Reichenkirchen 13:41 2:10
(192) Herren 50 Bezirksklasse 2
1. TC Bruckmühl-Feldkirchen 3 43:1112:0
2. TC Kolbermoor 34:20 10:2
3. SG Hausham 2 29:25 8:4
4. SV Nußdorf/Inn 24:30 6:6
5. TC Weiß-Blau Raubling 24:30 4:8
6. TeG Heufeld-Götting 19:35 2:10
7. TC Miesbach 16:38 0:12
(193) Herren 50 Bezirksklasse 2
1. TuS Traunreut 45:9 12:0
2. TC Teising 37:17 10:2
3. TeG Mühldorf 2 33:21 8:4
4. TF Schönau am Königssee 24:304:8
5. TeG Alzstadt 19:35 4:8
6. SV Hirten 17:37 2:10
7. TC Ruhpolding 2 14:40 2:10
(196) Herren 50 (4er) Kreisliga
1. TC Piding 25:11 9:3
2. TC Reit im Winkl 23:13 9:3
3. TC Lauterbach Rohrdorf 20:167:5
4. SV Helfendorf 19:17 7:5
5. ASV Großholzhausen 15:21 4:8
6. TC Berchtesgaden 13:23 4:8
7. SV Oberbergkirchen 11:25 2:10
(201) Herren 50 (4er) Kreisklasse 1
1. ASV Glonn 30:6 11:1
2. TSV Neubeuern 2 23:13 9:3
3. TC Rimsting 19:17 7:5
4. SV Tattenhausen 19:17 7:5
5. TSV Marquartstein 13:23 3:9
6. TC Prien 10:26 3:9
7. TC Neuhaus 12:24 2:10
(202) Herren 50 (4er) Kreisklasse 1
1. VfL Waldkraiburg 24:6 9:1
2. SC Moosen 19:11 8:2
3. TSV Soyen 17:13 6:4
4. SV Albaching 13:17 4:6
5. FSV Steinkirchen 10:20 3:7
6. TSV Palling 7:23 0:10
(204) Herren 55 Bezirksliga S
1. TC Weilheim 46:8 12:0
2. TC Oberaudorf 38:16 10:2
3. TeG Heufeld-Götting 31:23 8:4
4. TC Kreuzlinger Forst 23:31 6:6
5. TG Neuherberg 18:36 4:8
6. TSV Teisendorf 20:34 2:10
7. TC Penzberg 13:41 0:12
(206) Herren 55 Bezirksliga
1. Post-Telekom-Rosenheim 39:1512:0
2. SVN München 2 35:19 10:2
3. TC Ruhpolding 37:17 8:4
4. SV Hörlkofen 24:30 4:8
5. TC Rimsting 22:32 4:8
6. SV Walpertskirchen 21:33 4:8
7. TC Zorneding 11:43 0:12
(209) Herren 55 Bezirksklasse 1
1. TC Bad Reichenhall 35:10 10:0
2. TC Ramersdorf 30:15 8:2
3. TC Forstenrieder Park 26:19 6:4
4. TSV Oberpframmern 15:30 4:6
5. SV Arget 15:30 2:8
6. SV Pang 14:31 0:10
(219) Herren 60 Bezirksklasse 1
1. SV Schechen 36:18 12:0
2. TC Kolbermoor 36:18 6:6
3. FC Maitenbeth 21:33 6:6
4. TC Isen 15:39 0:12
(222) Herren 60 (4er) Kreisliga
1. SV Prutting 26:10 10:2
2. SV Forsting-Pfaffing 21:15 8:4
3. SV Allianz Private KV 19:17 7:5
4. TC Übersee 18:18 6:6
5. TC Achental Grassau 17:19 6:6
6. TC Holzkirchen 14:22 4:8
7. TC Bernau 11:25 1:11
(223) Herren 60 (4er) Kreisliga
1. TC Piding 25:11 10:2
2. TuS Traunreut 21:15 8:4
3. TC Bad Reichenhall 2 18:18 7:5
4. SV Marzoll 17:19 6:6
5. TSV Buchbach 18:18 5:7
6. FC Traunreut 17:19 5:7
7. TC Tüßling 10:26 1:11
(229) Herren 60 (4er) Kreisklasse 1
1. ATSV Kirchseeon 28:2 10:0
2. SV Griesstätt 16:14 6:4
3. TC Zorneding 14:16 6:4
4. FC Halfing 16:14 5:5
5. TSV Eiselfing 10:20 3:7
6. SV Großkarolinenfeld 6:24 0:10
(230) Herren 60 (4er) Kreisklasse 1
1. ASV Au 24:6 10:0
2. SV Pang 19:11 8:2
3. TV Obing 16:14 6:4
4. DJK Rosenheim 13:17 3:7
5. TC Eggstätt 10:20 2:8
6. TC Kolbermoor 2 8:22 1:9
7. Degerndorf TC Brannenburg 0:0 0:0
(231) Herren 60 (4er9 Kreisklasse 1
1. TC Waging am See 19:11 8:2
2. TSV Teisendorf 18:12 7:3
3. TF Schönau am Königssee 18:127:3
4. TSV Grabenstätt 12:18 3:7
5. TSV Marquartstein 12:18 3:7
6. TC Teising 11:19 2:8
7. TC Prien 0:0 0:0
(232) Herren 65 Bezirksliga S
1. TeG Heufeld-Götting 36:6 12:2
2. ESV Mü Pasing 25:17 9:5
3. TC Seefeld 19:23 8:6
4. TV Justiz Landsberg 20:22 7:7
5. TC Großhesselohe 20:22 6:8
6. SpVgg Erdweg 19:23 6:8
7. TC Inning 16:26 4:10
8. TC TP Herrsching 13:29 4:10
(237) Herren 65 Bezirksliga
1. TeG Mühldorf 22:14 9:3
2. SC Eching 23:13 8:4
3. TC Ismaning 21:15 8:4
4. TSV Marktl 20:16 8:4
5. ATSV Kirchseeon 18:18 6:6
6. SV Hohenlinden 13:23 3:9
7. TC Topspin 9:27 0:12
(243) Herren 65 Bezirksklasse 1
1. FC Traunreut 19:5 7:1
2. TSV Bergen 16:8 6:2
3. TSV Neubeuern 12:12 4:4
4. TC Weiß-Blau Raubling 10:14 3:5
5. TuS Alztal Garching 3:21 0:8
(245) Herren 70 Bezirksliga S
1. SV Kranzberg 35:7 14:0
2. TSV Neubiberg Ottobrunn 28:1410:4
3. TC Cosima München 23:19 10:4
4. TC St.Emmeram München 23:198:6
5. TSV Unterhaching 2 17:25 5:9
6. SV Pang 16:26 4:10
7. TC Riemerling 12:30 3:11
8. SVN München 14:28 2:12
(247) Herren 70 Bezirksliga
1. Polizei SV Haar 2 29:13 12:2
2. TC Bernau 26:16 9:5
3. TC Bad Reichenhall 2 23:19 9:5
4. TeG Heufeld-Götting 23:19 7:7
5. SV Marzoll 19:23 7:7
6. SV Heimstetten 21:21 6:8
7. TSV Neuötting 20:22 6:8
8. SV Großkarolinenfeld 7:35 0:14
(251) Herren 70 Bezirksklasse 1
1. TC Haag 33:3 12:0
2. TeG Mühldorf 23:13 10:2
3. ASV Au 18:18 6:6
4. SV Prutting 15:21 5:7
5. TV Dürnbach 15:21 4:8
6. TC Bruckmühl-Feldkirchen 14:224:8
7. TUS Mitterfelden 8:28 1:11
(313) Fz-HDoppel 60 Bezirksklasse 1
1. TSV Schaftlach 19:9 12:2
2. TP Isartal Baierbrunn 2 16:12 9:5
3. TC Aying 14:14 7:7
4. TA-SV Gelting 14:14 7:7
5. TeG Heufeld-Götting 13:15 7:7
6. MTV 1879 München 14:14 6:8
7. Lenggrieser TC 12:16 5:9
8. TC Holzkirchen 10:18 3:11
(315) Fz-HDoppel 60 Bezirksklasse 1
1. SV Wacker Burghausen 20:4 10:2
2. SV Pang 15:9 9:3
3. TSV Gerzen 7:17 3:9
4. TC Zorneding 6:18 2:10
(322) Fz-HDoppel 70 Bezirksklasse 1
1. DJK Rosenheim 22:2 12:0
2. TSV Forstenried München 15:98:4
3. ESV Mü Pasing 12:12 7:5
4. Siemens TC München 11:13 5:7
5. TC Rottach-Egern 10:14 4:8
6. TC Bruckmühl-Feldkirchen 8:164:8
7. TC Cosima München 6:18 2:10
(323) Fz-HDoppel 75 Bezirksliga
1. SC Eching 16:4 10:0
2. MBB Ottobrunn 14:6 8:2
3. TSV 1860 Rosenheim 12:8 6:4
4. Weiß-Blau Allianz München 11:94:6
5. PSV München 2 6:14 2:8
6. TSV Eintracht Karlsfeld 2 1:19 0:10
(330) Fz-DDoppel 60 Bezirksliga
1. ESV Rosenheim 23:5 12:2
2. TeG Blumenau-Großhad. 17:1110:4
3. TSV Forstenried München 15:138:6
4. TC Holzkirchen 15:13 8:6
5. TSV Eintracht Karlsfeld 13:15 7:7
6. TC Gernlinden 12:16 5:9
7. ESV Mü Pasing 11:17 5:9
8. TC Neukeferloh 6:22 1:13