5. November
2017 12,2° 5,0°
2008 19,2° 6,7°
1993 6,3° 4,4°
1968 8,6° 4,5°
1918 13,3° 3,4°
Absolutes Maximum
an einem 5. November: 23,3/1994
Absolutes Minimum
an einem 5. November:
-7,5/1988
5. November
2017 12,2° 5,0°
2008 19,2° 6,7°
1993 6,3° 4,4°
1968 8,6° 4,5°
1918 13,3° 3,4°
Absolutes Maximum
an einem 5. November: 23,3/1994
Absolutes Minimum
an einem 5. November:
-7,5/1988