Jahr Maximum Minimum
Wetterkalender
6. Mai
2018 23,2° 11,7°
2009 16,3° 8,0°
1994 14,9° 4,6°
1969 19,8° 11,8°
1919 12,5° 4,6°
Absolutes Maximum an einem 6. Mai 30,3°/2003
Absolutes Minimum
an einem 6. Mai -2,5°/1957
6. Mai
2018 23,2° 11,7°
2009 16,3° 8,0°
1994 14,9° 4,6°
1969 19,8° 11,8°
1919 12,5° 4,6°
Absolutes Maximum an einem 6. Mai 30,3°/2003
Absolutes Minimum
an einem 6. Mai -2,5°/1957