Jahr Maximum Minimum
Wetterkalender
20. Mai
2018 21,4° 11,6°
2009 26,3° 10,8°
1994 14,7° 10,2°
1969 12,7° 1,0°
1919 13,3 3,3°
Absolutes Maximum an einem 20. Mai: 31,2°/1979
Absolutes Minimum
an einem 20. Mai: -0,8°/1935
20. Mai
2018 21,4° 11,6°
2009 26,3° 10,8°
1994 14,7° 10,2°
1969 12,7° 1,0°
1919 13,3 3,3°
Absolutes Maximum an einem 20. Mai: 31,2°/1979
Absolutes Minimum
an einem 20. Mai: -0,8°/1935