12. November
2018 17,7° 3,8°
2009 8,4° -0,6°
1994 9,0° 6,6°
1969 18,1° 4,4°
1919 2,0° -2,2°
Absolutes Maximum an einem 12. November: 18,8°/1996
Absolutes Minimum
an einem 12. November: -8,8°/1888
12. November
2018 17,7° 3,8°
2009 8,4° -0,6°
1994 9,0° 6,6°
1969 18,1° 4,4°
1919 2,0° -2,2°
Absolutes Maximum an einem 12. November: 18,8°/1996
Absolutes Minimum
an einem 12. November: -8,8°/1888