5. Februar
2019 2,5° -3,9°
2010 2,5° -1,7°
1995 7,6° 4,8°
1970 5,1° 1,0°
1920 1,4° -2,0°
Absolutes Maximum an einem 5. Februar 17,1°/2004
Absolutes Minimum
an einem 5. Februar -24,5°/1963
5. Februar
2019 2,5° -3,9°
2010 2,5° -1,7°
1995 7,6° 4,8°
1970 5,1° 1,0°
1920 1,4° -2,0°
Absolutes Maximum an einem 5. Februar 17,1°/2004
Absolutes Minimum
an einem 5. Februar -24,5°/1963