Jahr Maximum Minimum
Wetterkalender
18. Februar
2019 14,8° -1,8°
2010 9,6° -4,5°
1995 7,3° 1,2°
1970 2,4° -3,1°
1920 0,0° -3,0°
Absolutes Maximum an einem 18. Februar 15,2°/1990
Absolutes Minimum
an einem 18. Februar -21,0°/1956
18. Februar
2019 14,8° -1,8°
2010 9,6° -4,5°
1995 7,3° 1,2°
1970 2,4° -3,1°
1920 0,0° -3,0°
Absolutes Maximum an einem 18. Februar 15,2°/1990
Absolutes Minimum
an einem 18. Februar -21,0°/1956