Jahr Maximum Minimum
Wetterkalender
8. Juli
2019 18,9° 13,1°
2010 27,9° 12,4°
1995 29,5° 15,0°
1970 28,6° 10,4°
1920 24,8° 16,4°
Absolutes Maximum an einem 8. Juli: 32,8°/1957
Absolutes Minimum
an einem 8. Juli: 4,9°/1962
8. Juli
2019 18,9° 13,1°
2010 27,9° 12,4°
1995 29,5° 15,0°
1970 28,6° 10,4°
1920 24,8° 16,4°
Absolutes Maximum an einem 8. Juli: 32,8°/1957
Absolutes Minimum
an einem 8. Juli: 4,9°/1962