11. September
2019 21,1° 10,0°
2010 22,1° 9,2°
1995 21,4° 9,8°
1970 25,4° 11,2°
1920 18,2° 11,0°
Absolutes Maximum an einem 11. September: 30,2°/2011
Absolutes Minimum
an einem 11. September: 1,5°/1960
11. September
2019 21,1° 10,0°
2010 22,1° 9,2°
1995 21,4° 9,8°
1970 25,4° 11,2°
1920 18,2° 11,0°
Absolutes Maximum an einem 11. September: 30,2°/2011
Absolutes Minimum
an einem 11. September: 1,5°/1960