Jahr Maximum Minimum
Wetterkalender
19. Oktober
2019 15,5° 8,5°
2010 10,8° 2,7°
1995 17,0° 12,9°
1970 16,8° 0,2°
1920 9,9° 3,1°
Absolutes Maximum an einem 19. Oktober: 24,3°/2014
19. Oktober
2019 15,5° 8,5°
2010 10,8° 2,7°
1995 17,0° 12,9°
1970 16,8° 0,2°
1920 9,9° 3,1°
Absolutes Maximum an einem 19. Oktober: 24,3°/2014
Sie interessieren sich für die gedruckte Zeitung?
Passende Angebote dazu finden Sie hier.