31. Oktober
2019 6,4° 2,9°
2010 16,4° 7,0°
1995 13,4° 11,5°
1970 16,6° 2,8°
1920 2,5° -8,2°
Absolutes Maximum
an einem 31. Oktober:
24,4° / 2001
Absolutes Minimum
an einem 31. Oktober:
-8,2° / 1920
1. November
2019 10,4° 2,9°
2010 16,6° 7,9°
1995 12,7° 7,4°
1970 16,9° 7,5°
1920 3,8° -5,1°
Absolutes Maximum
an einem 1. November:
24,2° / 1968
Absolutes Minimum
an einem 1. November:
-5,1° / 1920