6. November
2019 10,1° 3,7°
2010 13,5° 11,2°
1995 0,0° -4,8°
1970 9,6° 3,9°
1920 6,4° 0,8°
Absolutes Maximum an einem 6. November 23,7°/1997
Absolutes Minimum
an einem 6. November -7,3°/1891
6. November
2019 10,1° 3,7°
2010 13,5° 11,2°
1995 0,0° -4,8°
1970 9,6° 3,9°
1920 6,4° 0,8°
Absolutes Maximum an einem 6. November 23,7°/1997
Absolutes Minimum
an einem 6. November -7,3°/1891