29. Januar
2020 4,7° 1,1°
2011 -3,9° -9,0°
1996 -3,0° -5,1°
1971 8,4° -0,6°
1921 9,0° 3,2°
Absolutes Maximum an einem 29. Januar 17,8°/2002
Absolutes Minimum
an einem 29. Januar -23,5°/1923
29. Januar
2020 4,7° 1,1°
2011 -3,9° -9,0°
1996 -3,0° -5,1°
1971 8,4° -0,6°
1921 9,0° 3,2°
Absolutes Maximum an einem 29. Januar 17,8°/2002
Absolutes Minimum
an einem 29. Januar -23,5°/1923