4. Februar
2020 14,0° 0,9°
2011 8,5° -1,3°
1996 0,9° -3,8°
1971 3,0° -5,6°
1921 1,0° -0,5°
Absolutes Maximum an einem 4. Februar 14,1°/2004
Absolutes Minimum
an einem 4. Februar -23,0°/1929
4. Februar
2020 14,0° 0,9°
2011 8,5° -1,3°
1996 0,9° -3,8°
1971 3,0° -5,6°
1921 1,0° -0,5°
Absolutes Maximum an einem 4. Februar 14,1°/2004
Absolutes Minimum
an einem 4. Februar -23,0°/1929