11. Februar
2020 9,6° 1,6°
2011 12,0° 6,3°
1996 5,7° -3,0°
1971 1,7° -3,4°
1921 -1,0° -3,8°
Absolutes Maximum an einem 11. Februar 16,2°/1998
Absolutes Minimum
an einem 11. Februar -26,0°/1929
11. Februar
2020 9,6° 1,6°
2011 12,0° 6,3°
1996 5,7° -3,0°
1971 1,7° -3,4°
1921 -1,0° -3,8°
Absolutes Maximum an einem 11. Februar 16,2°/1998
Absolutes Minimum
an einem 11. Februar -26,0°/1929