30. November
2022 5,9° 2,1°
2013 4,9° 1,1°
1998 0,1° -1,1°
1973 -3,7° -9,0°
1923 7,2° 0,9°
Absolutes Maximum an einem 30. November 16,1°/1885
Absolutes Minimum
an einem 30. November -12,8°/1879
30. November
2022 5,9° 2,1°
2013 4,9° 1,1°
1998 0,1° -1,1°
1973 -3,7° -9,0°
1923 7,2° 0,9°
Absolutes Maximum an einem 30. November 16,1°/1885
Absolutes Minimum
an einem 30. November -12,8°/1879