12. Januar
2023 9,0° 3,8°
2014 6,8° -1,4°
1999 0,6° -3,9°
1974 11,5° 0,7°
1924 2,2° -3,0°
Absolutes Maximum an einem 12. Januar 18,9°/1993
Absolutes Minimum
an einem 12. Januar -18,9°/1987
12. Januar
2023 9,0° 3,8°
2014 6,8° -1,4°
1999 0,6° -3,9°
1974 11,5° 0,7°
1924 2,2° -3,0°
Absolutes Maximum an einem 12. Januar 18,9°/1993
Absolutes Minimum
an einem 12. Januar -18,9°/1987