30. Januar
2023 3,6° -3,8°
2014 -0,4° -3,4°
1999 -5,5° -7,9°
1974 6,0° 2,3°
1924 -3,5° -8,1°
Absolutes Maximum an einem 30. Januar 18,3°/2002
Absolutes Minimum
an einem 30. Januar -22,9°/1929
30. Januar
2023 3,6° -3,8°
2014 -0,4° -3,4°
1999 -5,5° -7,9°
1974 6,0° 2,3°
1924 -3,5° -8,1°
Absolutes Maximum an einem 30. Januar 18,3°/2002
Absolutes Minimum
an einem 30. Januar -22,9°/1929