2. Februar
2023 4,6° 3,4°
2014 2,6° -0,3°
1999 0,8° -5,0°
1974 7,8° -0,7°
1924 1,0° -7,1°
Absolutes Maximum an einem 2. Februar 18,1°/1957
Absolutes Minimum
an einem 2. Februar -25,6°/1956
2. Februar
2023 4,6° 3,4°
2014 2,6° -0,3°
1999 0,8° -5,0°
1974 7,8° -0,7°
1924 1,0° -7,1°
Absolutes Maximum an einem 2. Februar 18,1°/1957
Absolutes Minimum
an einem 2. Februar -25,6°/1956