20. Februar
2023 14,7° 5,4°
2014 11,8° 3,9°
1999 6,0° 3,9°
1974 2,8° 0,0°
1924 -1,5° -7,2°
Absolutes Maximum an einem 20. Februar 18,3°/1990
Absolutes Minimum
an einem 20. Februar -21,1°/1956
20. Februar
2023 14,7° 5,4°
2014 11,8° 3,9°
1999 6,0° 3,9°
1974 2,8° 0,0°
1924 -1,5° -7,2°
Absolutes Maximum an einem 20. Februar 18,3°/1990
Absolutes Minimum
an einem 20. Februar -21,1°/1956