16. Juli
Jahr Maximum Minimum
2023 26,1° 18,8°
2014 28,1° 15,3°
1999 21,6° 13,9°
1974 26,0° 12,5°
1924 26,5° 13,9°
Absolutes Maximum an einem 16. Juli
35,2°/2007
Absolutes Minimum an einem 16. Juli
6,7°/1977
Jahr Maximum Minimum
2023 26,1° 18,8°
2014 28,1° 15,3°
1999 21,6° 13,9°
1974 26,0° 12,5°
1924 26,5° 13,9°
Absolutes Maximum an einem 16. Juli
35,2°/2007
Absolutes Minimum an einem 16. Juli
6,7°/1977