18. Juli
Jahr Maximum Minimum
2023 28,6° 16,4°
2014 30,0° 15,1°
1999 28,3° 12,6°
1974 14,5° 11,2°
1924 22,2° 14,6°
Absolutes Maximum an einem 18. Juli
36,2°/1920
Absolutes Minimum an einem 18. Juli
7,1°/1944
Jahr Maximum Minimum
2023 28,6° 16,4°
2014 30,0° 15,1°
1999 28,3° 12,6°
1974 14,5° 11,2°
1924 22,2° 14,6°
Absolutes Maximum an einem 18. Juli
36,2°/1920
Absolutes Minimum an einem 18. Juli
7,1°/1944