23. Juli
Jahr Maximum Minimum
2023 29,3° 16,5°
2014 26,7° 15,2°
1999 17,2° 11,5°
1974 24,6° 9,2°
1924 21,7° 13,9°
Absolutes Maximum an einem 23. Juli
35,2°/2009
Absolutes Minimum an einem 23. Juli
5,7°/1980
Jahr Maximum Minimum
2023 29,3° 16,5°
2014 26,7° 15,2°
1999 17,2° 11,5°
1974 24,6° 9,2°
1924 21,7° 13,9°
Absolutes Maximum an einem 23. Juli
35,2°/2009
Absolutes Minimum an einem 23. Juli
5,7°/1980