31. Oktober
Jahr Maximum Minimum
2024 11,5° 9,8°
2015 12,9° 3,6°
2000 10,9° 6,9°
1975 16,0° 1,0°
1925 8,4° 3,3°
Absolutes Maximum an einem 31. Oktober
24,4°/2001
Absolutes Minimum an einem 31. Oktober
-8,2°/1920
1. November
Jahr Maximum Minimum
2024 17,0° 5,8°
2015 11,6° 0,7°
2000 13,0° 6,3°
1975 13,6° -0,7°
1925 7,8° 5,0°
Absolutes Maximum an einem 1. November
24,2°/1968
Absolutes Minimum an einem 1. November
-5,1°/1920
2. November
Jahr Maximum Minimum
2024 9,1° 5,7°
2015 13,4° -0,6°
2000 14,6° 5,2°
1975 10,5° 3,4°
1925 11,4° 3,1°
Absolutes Maximum an einem 2. November
20,8°/1999
Absolutes Minimum an einem 2. November
-5,8°/1941