21. Februar
Jahr Maximum Minimum
2025 15,1° 1,3°
2016 14,6° 6,4°
2001 4,9° 0,6°
1976 1,6° -2,0°
1926 12,9° 2,5°
Absolutes Maximum an einem 21. Februar
19,7°/1966
Absolutes Minimum an einem 21. Februar
-22,5°/1956
Jahr Maximum Minimum
2025 15,1° 1,3°
2016 14,6° 6,4°
2001 4,9° 0,6°
1976 1,6° -2,0°
1926 12,9° 2,5°
Absolutes Maximum an einem 21. Februar
19,7°/1966
Absolutes Minimum an einem 21. Februar
-22,5°/1956