WETTERKALENDER
19. Mai
Jahr Maximum Minimum
2025 21,9° 7,5°
2016 12,6° 9,1°
2001 16,7° 7,8°
1976 23,6° 9,2°
1926 10,8° 5,9°
Absolutes Maximum an einem 19. Mai
28,8°/1971
Absolutes Minimum an einem 19. Mai
-0,6°/1968
Jahr Maximum Minimum
2025 21,9° 7,5°
2016 12,6° 9,1°
2001 16,7° 7,8°
1976 23,6° 9,2°
1926 10,8° 5,9°
Absolutes Maximum an einem 19. Mai
28,8°/1971
Absolutes Minimum an einem 19. Mai
-0,6°/1968