WETTERKALENDER
28. Mai
Jahr Maximum Minimum
2025 17,2° 10,6°
2016 24,9° 13,8°
2001 26,5° 17,8°
1976 17,5° 6,7°
1926 18,9° 12,2°
Absolutes Maximum an einem 28. Mai
31,2°/2019
Absolutes Minimum an einem 28. Mai
1,7°/1991
Jahr Maximum Minimum
2025 17,2° 10,6°
2016 24,9° 13,8°
2001 26,5° 17,8°
1976 17,5° 6,7°
1926 18,9° 12,2°
Absolutes Maximum an einem 28. Mai
31,2°/2019
Absolutes Minimum an einem 28. Mai
1,7°/1991