WETTERKALENDER
2. Juli
Jahr Maximum Minimum
2025 34,3° 19,5°
2016 24,1° 13,4°
2001 23,9° 14,7°
1976 27,5° 12,3°
1926 21,7° 13,2°
Absolutes Maximum an einem 2. Juli
34,3°/2025
Absolutes Minimum an einem 2. Juli
6,4°/1960
Jahr Maximum Minimum
2025 34,3° 19,5°
2016 24,1° 13,4°
2001 23,9° 14,7°
1976 27,5° 12,3°
1926 21,7° 13,2°
Absolutes Maximum an einem 2. Juli
34,3°/2025
Absolutes Minimum an einem 2. Juli
6,4°/1960