WETTERKALENDER
10. August
Jahr Maximum Minimum
2025 28,9° 19,2°
2016 15,7° 10,8°
2001 19,6° 12,1°
1976 21,0° 12,1°
1926 22,7° 10,0°
Absolutes Maximum an einem 10. August
35,9°/2003
Absolutes Minimum an einem 10. August
5,6°/1936
Jahr Maximum Minimum
2025 28,9° 19,2°
2016 15,7° 10,8°
2001 19,6° 12,1°
1976 21,0° 12,1°
1926 22,7° 10,0°
Absolutes Maximum an einem 10. August
35,9°/2003
Absolutes Minimum an einem 10. August
5,6°/1936