WETTERKALENDER
1. September
Jahr Maximum Minimum
2025 23,0° 11,7°
2016 25,9° 16,1°
2001 15,6° 12,0°
1976 13,5° 11,0°
1926 27.0° 13,7°
Absolutes Maximum an einem 1. September
31,8°/1929
Absolutes Minimum an einem 1. September
2,3°/1959
Jahr Maximum Minimum
2025 23,0° 11,7°
2016 25,9° 16,1°
2001 15,6° 12,0°
1976 13,5° 11,0°
1926 27.0° 13,7°
Absolutes Maximum an einem 1. September
31,8°/1929
Absolutes Minimum an einem 1. September
2,3°/1959