2. September
Jahr Maximum Minimum
2025 19,1° 12,9°
2016 26,3° 15,2°
2001 17,7° 12,1°
1976 20,1° 11,4°
1926 26,6° 14,1°
Absolutes Maximum an einem 2. September
30,2°/1929
Absolutes Minimum an einem 2. September
1,6°/1947
Jahr Maximum Minimum
2025 19,1° 12,9°
2016 26,3° 15,2°
2001 17,7° 12,1°
1976 20,1° 11,4°
1926 26,6° 14,1°
Absolutes Maximum an einem 2. September
30,2°/1929
Absolutes Minimum an einem 2. September
1,6°/1947