WETTERKALENDER
1. Oktober
Jahr Maximum Minimum
2025 13,9° 4,9°
2016 22,9° 9,7°
2001 19,9° 11,0°
1976 15,5° 12,4°
1926 7,2° 5,2°
Absolutes Maximum an einem 1. Oktober
26,4°/1942
Absolutes Minimum an einem 1. Oktober
-1,9°/1959
Jahr Maximum Minimum
2025 13,9° 4,9°
2016 22,9° 9,7°
2001 19,9° 11,0°
1976 15,5° 12,4°
1926 7,2° 5,2°
Absolutes Maximum an einem 1. Oktober
26,4°/1942
Absolutes Minimum an einem 1. Oktober
-1,9°/1959