WETTERKALENDER
8. Oktober
Jahr Maximum Minimum
2025 17,6° 6,4°
2016 9,8° 6,1°
2001 22,9° 10,3°
1976 21,5° 9,5°
1926 19,3° 9,8°
Absolutes Maximum an einem 8. Oktober
27,0°/1933
Absolutes Minimum an einem 8. Oktober
-2,0°/1951
Jahr Maximum Minimum
2025 17,6° 6,4°
2016 9,8° 6,1°
2001 22,9° 10,3°
1976 21,5° 9,5°
1926 19,3° 9,8°
Absolutes Maximum an einem 8. Oktober
27,0°/1933
Absolutes Minimum an einem 8. Oktober
-2,0°/1951