WETTERKALENDER
9. Oktober
Jahr Maximum Minimum
2025 13,7° 9,6°
2016 12,1° 2,7°
2001 19,6° 11,2°
1976 24,5° 8,0°
1926 19,8° 12,3°
Absolutes Maximum an einem 9. Oktober
25,8°/2014
Absolutes Minimum an einem 9. Oktober
-1,5°/1955
Jahr Maximum Minimum
2025 13,7° 9,6°
2016 12,1° 2,7°
2001 19,6° 11,2°
1976 24,5° 8,0°
1926 19,8° 12,3°
Absolutes Maximum an einem 9. Oktober
25,8°/2014
Absolutes Minimum an einem 9. Oktober
-1,5°/1955