WETTERKALENDER
13. Oktober
Jahr Maximum Minimum
2025 12,6° 5,7°
2016 10,7° 1,9°
2001 23,2° 7,7°
1976 17,2° 10,2°
1926 19,9° 14,5°
Absolutes Maximum an einem 13. Oktober
24,5°/2019
Absolutes Minimum an einem 13. Oktober
-4,5°/1936
Jahr Maximum Minimum
2025 12,6° 5,7°
2016 10,7° 1,9°
2001 23,2° 7,7°
1976 17,2° 10,2°
1926 19,9° 14,5°
Absolutes Maximum an einem 13. Oktober
24,5°/2019
Absolutes Minimum an einem 13. Oktober
-4,5°/1936