Sport in Zahlen

von Redaktion

Bundesliga: 1./10. Spieltag: Giessen – FC Bayern 53:87 (26:52, 27:25). – Beste Werfer: Lischka (10) für Giessen – Booker (17), Djedovic (15), Lucic (13), Gavel (10) für München.

Außerdem: Braunschweig – Bremerhaven 81:68, Würzburg – Bamberg 76:73, Jena – Frankfurt 70:82, Ulm – Berlin 68:72, Göttingen – Oldenburg 85:93, Tübingen – Bayreuth 77:87, Mitteldeutscher BC – Gotha 82:69, Berlin – Bremerhaven.

Frauen-Bundesliga: 2. Spieltag: Heidelberg – Wasserburg 68:72 (25:43, 43:29), Bad Aibling – Herne 62:47 (29:33, 33:14), Halle – Göttingen 64:52, Marburg – Keltern 71:81, Saarlouis – Donau-Ries 79:87.

Tabelle

1. TSV Wasserburg 2 168:134 4

2. BG Donau-Ries 2 169:143 4

3. RS Keltern 2 159:137 4

4. TK Hannover 1 66:63 2

5. TuS Bad Aibling 2 128:143 2

6. SV Halle 2 130:130 2

7. BG Göttingen 2 126:124 2

8. Herner TC 2 122:130 2

9. ChemCats Chemnitz 1 64:82 0

10. BC Marburg 2 134:147 0

11. TV Saarlouis 2 147:162 0

12. USC Heidelberg 2 128:146 0

DEL: Freitag: Düsseldorfer EG – EHC München 6:4 (3:0, 1:1, 2:3). – Tore: 1:0 Dmitirew (5:03). 2:0 Welsh (8:00), 3:0 Barta (13:04), 3:1 Pinizzotto (23:17), 4:1 Ebner (24:33), 5:1 Barta (44:31), 5:2 Christensen (46:01), 5:3 Hager (51:00), 5:4 Aucoin (59:04), 6:4 Lewandowski (59:57). – Zuschauer: 5738. – Strafminuten: Düsseldorf 8 – München 0.

Außerdem: Ingolstadt – Berlin 2:3 , Bremerhaven – Wolfsburg n.V. 3:2 (2:1, 0:1, 0:0), Augsburg – Iserlohn 2:4 (0:0, 0:2, 2:2), Mannheim – Köln 2:6 (0:2, 2:2, 0:2), Nürnberg – Schwenningen 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), Straubing – Krefeld n.P. 0:1.

Sonntag: EHC München – Augsburger Panther 5:2 (0:1, 4:0, 1:1). – Tore: 0:1 Stieler (14:11), 1:1 Pinizzotto (22:10), 2:1 Pinizzotto (28:47), 3:1 Jaffray (29:29), 4:1 Mauer (33:10), 4:2 Schmölz (50:27), 5:2 Wolf (57:08). – Zuschauer: 4220. – Strafminuten: 10 – 10 plus Disziplinar (Parkes).

Außerdem: Berlin – Mannheim 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Iserlohn – Düsseldorf 1:5 (0:3, 0:1, 1:1), Bremerhaven – Schwenningen 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), Wolfsburg – Krefeld 3:2 n.P. (0:0, 0:2, 2:0), Ingolstadt – Nürnberg 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), Straubing – Köln 6:3 (1:0, 2:2, 3:1).

Tabelle

1. München 9 31:26 18

2. Nürnberg 8 22:17 16

3. Berlin 8 25:20 15

4. Mannheim 9 29:27 15

5. Köln 9 34:27 14

6. Ingolstadt 8 24:17 14

7. Düsseldorf 8 30:27 12

8. Augsburg 8 29:30 12

9. Bremerhaven 8 20:25 12

10. Wolfsburg 8 23:25 10

11. Straubing 8 24:27 10

12. Krefeld 9 23:31 10

13. Schwenningen 8 15:17 9

14. Iserlohn 8 16:29 7

DEL2: 5. Spieltag: Frankfurt – Lausitzer Füchse 9:2. Freiburg – Bad Tölz 6:3, Bad Nauheim – Bayreuth 2:1, Dresden – Heilbronn 3:4 n.V., Bietigheim – Ravensburg 7:5, Crimmitschau – Kaufbeuren 0:4.

6. Spieltag: Lausitzer Füchse – Bietigheim 2:3, Bayreuth – Frankfurt 2:3 n.P., Ravensburg – Freiburg 4:3, Heilbronn – Kassel 1:2, SC Riessersee – Crimmitschau 5:1 (2:0, 0:1, 3:0), Tölzer Löwen – Dresdner Eislöwen 2:3 (0:0, 0:3, 2:0).

Tabelle

1. Frankfurt 6 30:15 15

2. Bietigheim 6 23:17 14

3. Crimmitschau 6 18:20 11

4. Bad Nauheim 5 14:10 10

5. Kassel 5 14:12 10

6. Dresden 6 16:16 10

7. Riessersee 5 21:13 9

8. Bayreuth 5 11:12 7

9. Ravensburg 6 17:21 7

10. Kaufbeuren 3 11:7 6

11. Freiburg 6 17:19 6

12. Lausitzer Füchse 5 14:22 5

13. Heilbronn 6 17:24 4

14. Tölzer Löwen 6 17:32 0

Oberliga Süd: 1. Spieltag: Memmingen – Selb 1:5, Sonthofen – Lindau 5:1, Miesbach – Peiting 2:6, Landshut – Regensburg 1:3, Waldkraiburg – Rosenheim 0:6, Weiden – Deggendorf 2:7.

2. Spieltag: Starbulls Rosenheim – Landshut 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), Selb – Sonthofen 3:2, Lindau – Weiden 6:7 n.P., EC Peiting – Waldkraiburg 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), Regensburg – TEV Miesbach 7:4 (1:0, 5:1, 1:3), Deggendorf – Memmingen 6:4.

Tabelle

1. EC Peiting 2 12:3 6

2. Starbulls Rosenheim 2 9:1 6

3. Deggendorfer SC 2 13:6 6

4. EV Regensburg 2 10:5 6

5. Selber Wölfe 2 8:3 6

6. Sonthofen Bulls 2 7:4 3

7. Blue Devils Weiden 2 9:13 2

8. EV Lindau Islanders 2 7:12 1

9. EV Landshut 2 2:6 0

10. ECDC Memmingen 2 5:11 0

11. TEV Miesbach 2 6:13 0

12. EHC Waldkraiburg 2 1:12 0

Nebelhorn Trophy in Oberstdorf: Challenger Serie, Eistanz, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Penny Coomes/Nicholas Buckland (Großbritannien) 177,13 Punkte, 2. Kana Muramoto/Chris Reed (Japan) 159,30, 3. Kavita Lorenz/Joti Polizoakis (Novi/Michigan) 152,50, 4. Yura Min/Alexander Gamelin (Südkorea) 143,80, 5. Cortney Mansour/Michal Ceska (Tschechien) 143,44, 6. Lucie Mysliveckova/Lukas Csolley (Slowakei) 143,22.

Frauen: Einzel, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Craine (Australien) 167,45 Punkte, 2. Algotsson (Schweden) 167,01, 3. Paganini (Schweiz) 155,98, 4. Weinzierl (Mannheim) 155,85, 5. Williams (Brasilien) 154,21, 6. Lindfors (Finnland) 154,10.

England: 7. Spieltag: Huddersfield – Tottenham 0:4, Bournemouth – Leicester 0:0, Manchester United – Crystal Palace 4:0, Stoke – Southampton 2:1, West Bromwich – Watford 2:2, West Ham – Swansea 1:0, Chelsea – Manchester City 0:1, Arsenal – Brighton 2:0, Everton – Burnley 0:1, Newcastle – Liverpool 1:1.

Tabelle

1. Manchester City 7 22:2 19

2. Manchester United 7 21:2 19

3. Tottenham Hotspur 7 14:5 14

4. FC Chelsea 7 12:6 13

5. FC Arsenal 7 11:8 13

6. FC Burnley 7 7:5 12

7. FC Liverpool 7 13:12 12

8. FC Watford 7 11:12 12

9. Newcastle United 7 7:6 10

10. West Bromwich Albion 7 6:8 9

11. Huddersfield Town 7 5:7 9

12. FC Southampton 7 5:7 8

13. Stoke City 7 7:11 8

14. Brighton & Hove Albion 7 5:9 7

15. West Ham United 7 7:13 7

16. FC Everton 7 4:12 7

17. Leicester City 7 9:12 5

18. Swansea City 7 3:8 5

19. AFC Bournemouth 7 4:11 4

20. Crystal Palace 7 0:17 0

Spanien: 7. Spieltag: Celta Vigo – Girona 3:3, La Coruña – Getafe 2:1, FC Sevilla – Málaga 2:0, Levante – Alaves 0:2, Leganes – Atletico Madrid 0:0, San Sebastián – Betis Sevilla 4:4, FC Barcelona – Las Palmas 3:0, Valencia – Bilbao 3:2, Villarreal – Eibar 3:0, Real Madrid – Espanyol Barcelona.

Tabelle

1. FC Barcelona 7 23:2 21

2. FC Sevilla 7 9:3 16

3. FC Valencia 7 15:7 15

4. Atlético Madrid 7 12:4 15

5. Betis Sevilla 7 14:11 12

6. Real Madrid 6 11:6 11

7. CD Leganes 7 5:3 11

8. Real S. San Sebastián 7 17:17 10

9. FC Villarreal 7 9:9 10

10. UD Levante 7 8:10 9

11. Celta Vigo 7 13:11 8

12. FC Getafe 7 9:7 8

13. Athletic Bilbao 7 9:9 8

14. Espanyol Barcelona 6 7:9 8

15. Deportivo La Coruña 7 9:16 7

16. FC Girona 7 6:11 6

17. UD Las Palmas 7 5:13 6

18. SD Eibar 7 3:17 6

19. CD Alaves 7 3:10 3

20. FC Málaga 7 4:16 1

Italien: 7. Spieltag: Udine – Sampdoria Genua 4:0, CFC Genua 1893 – Bologna 0:1, Neapel – Cagliari 3:0, Benevento – Inter Mailand 1:2, Chievo Verona – Florenz 2:1, Lazio Rom – Sassuolo 6:1, Ferrara – Crotone 1:1, FC Turin – Hellas Verona 2:2, AC Mailand – AS Rom 0:2, Bergamo – Juventus Turin.

Tabelle

1. SSC Neapel 7 25:5 21

2. Inter Mailand 7 14:3 19

3. Juventus Turin 6 18:3 18

4. Lazio Rom 7 19:9 16

5. AS Rom 6 14:4 15

6. AC Mailand 7 10:10 12

7. FC Turin 7 12:11 12

8. Chievo Verona 7 9:9 11

9. Sampdoria Genua 6 8:8 11

10. FC Bologna 7 6:7 11

11. Atalanta Bergamo 6 10:8 8

12. AC Florenz 7 10:10 7

13. Udinese Calcio 7 12:13 6

14. Cagliari Calcio 7 4:11 6

15. SPAL Ferrara 7 6:12 5

16. FC Crotone 7 4:12 5

17. US Sassuolo Calcio 7 4:15 4

18. Hellas Verona 7 3:16 3

19. CFC Genua 1893 7 5:11 2

20. Benevento Calcio 7 2:18 0

Österreich: 10. Spieltag: St. Pölten – Sturm Graz 0:3, Mattersburg – Rapid Wien 0:1, Adm. Wacker Mödling – Linz 4:2, Austria Wien – Altach 2:0, Salzburg – Wolfsberg 2:1.

Tabelle

1. Sturm Graz 10 19:12 22

2. RB Salzburg 10 20:8 21

3. Austria Wien 10 21:13 18

4. Rapid Wien 10 20:16 16

5. Admira Wacker Mödling 10 21:19 16

6. Linzer ASK 10 12:11 13

7. SCR Altach 10 9:11 12

8. Wolfsberger AC 10 11:14 11

9. SV Mattersburg 10 9:19 6

10. SKN St. Pölten 10 8:27 2

Frankreich: 8. Spieltag: Monaco – Montpellier 1:1, Paris – Bordeaux 6:2, Amiens – Lille abgebrochen, Dijon – Straßburg 1:1, Guingamp – Toulouse 1:1, Nantes – Metz 1:0, Rennes – Caen 0:1, Troyes – St. Étienne 2:1, Angers – Lyon 3:3, Nizza – Marseille.

Tabellenspitze: 1. Paris St. Germ. 8 Spiele/ 22 Punkte, 2. AS Monaco 8/19, 3. FC Nantes 8/16, 4. SM Caen 8/15, 5. Bordeaux 8/15.

British Masters in Newcastle/England: Turnier der Europa-Tour (3,4 Millionen Euro, Par 70), Endstand: 1. Dunne (Irland) 260 Schläge (66+68+65+61), 2. McIlroy (Nordirland) 263 (67+69+64+63), 3. Karlsson (Schweden) 264 (66+65+67+66), 4. Fritsch (München) 266 (66+68+69+63), Storm (England) 266 (65+67+67+67) und Lingmerth (Schweden) 266 (68+70+62+66) . . . 15. u.a. Westwood (beide England) 270 (66+65+70+69), 20. u.a. Kaymer (Mettmann) 271 (66+71+66+ 68); am Cut nach zwei Runden gescheitert: u.a. Siem (Ratingen), Heisele (München), Ritthammer (Nürnberg), Knappe (Paderborn).

Bundesliga: Ludwigshafen – Gummersbach 28:24, Hüttenberg – Göppingen 28:28, Minden – Melsungen 26:30, Lemgo – Stuttgart 24:21, Rhein-Neckar Löwen – Kiel 30:28.

Tabelle

1. TSV Hannover-Burgdorf 198:180 12:2

2. Füchse Berlin 148:131 10:0

3. Rhein-Neckar Löwen 180:154 10:2

4. SG Flensburg-Hand. 206:177 10:4

5. DHfK Leipzig 183:180 10:4

6. SC Magdeburg 250:219 10:6

7. MT Melsungen 190:186 9:5

8. HSG Wetzlar 182:161 8:6

9. TBV Lemgo 182:177 8:6

10. THW Kiel 200:199 6:8

11. TVB Stuttgart 177:185 6:8

12. FA Göppingen 161:157 5:7

13. HC Erlangen 146:159 5:7

14. Ludwigshafen 178:194 4:10

15. GWD Minden 170:198 4:10

16. TV Hüttenberg 183:194 3:11

17. VfL Gummersbach 174:198 2:12

18. TuS N-Lübbecke 147:206 0:14

Champions League: Gruppe B, 3. Spieltag: Flensburg-Hand. – Paris 33:29 (13:14), Brest – Veszprem 26:29, Celje – Kielce 31:27.

Tabelle

1. Telek. Veszprem 3 96:84 6

2. SG Flensburg-Handewitt 3 90:84 4

3. Paris St. Germain 3 86:83 4

4. KS Vive Kielce 3 84:80 2

5. Aalborg HB 3 85:87 2

6. HC Brest 3 82:86 2

7. Celje Pivovarna Lasko 3 92:98 2

8. THW Kiel 3 70:83 2

EM-Qualifikation, Frauen: Gr. 6: Türkei – Deutschland 16:30, Litauen – Spanien 17:24.

Tabelle

1. Spanien 2 59:33 4

2. Deutschland 2 56:42 3

3. Litauen 2 43:50 1

4. Türkei 2 32:65 0

Bundesliga: 6. Spieltag: Uhlenhorst Mülheim – Münchner SC 6:1 (2:0), TSV Mannheim – UHC Hamburg 4:4, Berliner HC – Nürnberger HTC 3:1, Düsseldorfer HC – Mannheimer HC 2:3, Club an der Alster – Rot-Weiß Köln 2:3, Crefelder HTC – Harvestehuder THC 0:3.

Tabelle

1. Harvestehuder THC 6 26:9 16

2. Rot-Weiß Köln 6 21:8 15

3. Mannheimer HC 6 18:14 13

4. Berliner HC 6 14:12 13

5. Uhlenhorst Mülheim 6 23:17 12

6. Club an der Alster 6 23:18 7

7. Nürnberger HTC 6 9:13 7

8. Crefelder HTC 6 9:11 6

9. TSV Mannheim 6 14:19 4

10. Uhlenhorster HC 6 13:22 3

11. Düsseldorfer HC 6 11:28 3

12. Münchner SC 6 9:19 2

Frauen: 6./9. Spieltag: Uhlenhorst Mülheim – Münchner SC 4:5 (4:3), Club Raffelberg – Mannheimer HC 2:4, Club an der Alster – Rot-Weiß Köln 5:3, Düsseldorfer HC – Mannheimer HC 2:1, Berliner HC – Großflottbeker THGC 1:1, TSV Mannheim – Uhlenhorster HC 1:5, Club Raffelberg – Harvestehuder THC 0:4.

Tabelle

1. Club an der Alster 5 21:6 15

2. Uhlenhorster HC 5 17:6 15

3. Mannheimer HC 7 17:8 15

4. Harvestehuder THC 6 9:4 11

5. Düsseldorfer HC 5 7:4 10

6. Rot-Weiß Köln 6 14:11 9

7. Berliner HC 6 7:10 9

8. Münchner SC 6 15:12 8

9. Club Raffelberg 7 7:25 4

10. Uhlenhorst Mülheim 6 11:17 3

11. Großflottbeker THGC 5 1:8 1

12. TSV Mannheim 6 7:22 0

Slalom-WM in Pau/Frankreich: Finals, 2. Tag: Canadier-Einer: 1. Savsek (Slowenien) 94,81 Sekunden (2 Strafpunkte) 2. Slafkovsky (Slowakei) 1,48 Sekunden zurück (0), 3. Martikan (Slowakei) 3,42 (0) . . . 6. Tasiadis (Augsburg) 5,22 (0) . . . 9. Anton (Leipzig) 7,21 (2); im Halbfinale gescheitert: 17. Bettge (Leipzig).

Frauen: Kajak-Einer: 1. Fox (Australien) 97,14 Sekunden (0 Strafpunkte) 2. Dukatova (Slowakei) 4,62 Sekunden zurück (0), 3. Funk (Bad Kreuznach) 5,48 (0) . . . 6. Fritsche (Halle/Saale) 11,77; im Halbfinale gescheitert: 14. Schornberg (Hamm).

Bundesliga: Gruppe Südost, 4. Runde: Hallbergmoos – Westendorf 13:17, Nürnberg – Lübtheen 16:14, Aue – Pausa/Plauen 12:11.

Tabelle

1. Wacker Burghausen 68:22 6:0

2. Erzgebirge Aue 56:57 6:2

3. SV Johannis Nürnberg 46:36 4:2

4. TSV Westendorf 64:59 4:4

5. RV Lübtheen 46:47 2:4

6. SV Hallbergmoos 41:65 2:6

7. WKG Pausa/Plauen 24:59 0:6

WM in Sarasota/Florida, Finals der olympischen Klassen, 1. Tag: Zweier ohne Steuermann: 1. Lodo/Vicino (Italien) 6:16,22 Minuten, 2. Sinkovic/Sinkovic (Kroatien) 6:16,56, 3. Murray/Hunter (Neuseeland) 6:20,85.

Leichtgewichts-Doppelzweier: 1. Houin/Azou (Frankreich) 6:13,10 Minuten, 2. Oppo/Ruta (Italien) 6:15,15, 3. Sun/Fan (China) 6:15,40 . . . 6. Schäfer/ Osborne (Marburg/Mainz) 6:19,52.

Vierer ohne Steuermann: 1. Australien 5:55,24 Minuten, 2. Italien 5:57,19, 3. Großbritannien 5:57,99 . . . 6. Deutschland (Gebauer/Potsdam, Schröder/Berlin, Follert/Krefeld, Reinhardt/Dorsten) 6:10,26.

Doppelvierer: 1. Litauen 5:43,10, 2. Großbritannien 5:45,03, 3. Estland 5:45,32.

Einer: 1. Synek (Tschechien) 6:40,64 Minuten, 2. Rodriguez (Kuba) 6:43,49, 3. Barras (Großbritannien) 6:45,14 . . . 6. Naske (Hamburg) 6:55,90.

Doppelzweier: 1. Storey/Harris (Neuseeland) 6:10,07 Minuten, 2. Zietarski/Biskup (Polen) 6:10,66, 3. Mondelli/Rambaldi (Italien) 6:11,33.

Achter: 1. Deutschland (Ocik/Schwerin, Schmidt/Trier, Jakschik/Castrop-Rauxel), Schneider/Essen, Johannesen/Hamburg, Planer/Bernburg, Wimberger/Passau, Weißenfeld/Herdecke, Steuermann: Sauer/Berlin) 5:26,85 Minuten, 2. USA 5:28,45, 3. Italien 5:28,90.

Frauen: Zweier ohne Steuerfrau: 1. Prendergast/Gowler (Neuseeland) 7:00,53 Minuten, 2. Kalmoe/Eisser (USA) 7:04,37, 3. Rasmussen/Johansen (Dänemark) 7:06,21 . . . 6. Hansen/Kühne (Hannover/Mainz) 7:30,95.

Leichtgewichts-Doppelzweier: 1. Lehaci Beleaga (Rumänien) 6:55,88 Minuten, 2. McBride/Kiddle (Neuseeland) 6:56,09, 3. Schmieg/Sechser (USA) 6:56,38.

Vierer ohne Steuerfrau: 1. Australien 6:33,58 Minuten, 2. Polen 6:34,25, 3. Russland 6:34,67.

Doppelvierer: 1. Niederlande 6:16,72 Minuten, 2. Polen 6:17,71, 3. Großbritannien 6:19,93, 4. Deutschland (Schultze/Potsdam, Reinhardt/Dorsten, Hundeling/Hannover, Hämmerling/Kiel) 6:21,56.

Einer: 1. Gmelin (Schweiz) 7:22,58 Minuten, 2. Thornley (Großbritannien) 7:24,50, 3. Lobnig (Österreich) 7:26,56.

Doppelzweier: 1. Donoghue/Loe (Neuseeland) 6:45,08 Minuten, 2. O’Leary/Tomek (USA) 6:46,57, 3. Aldersey/Edmunds (Australien) 6:49,76.

Achter: 1. Rumänien 6:06,40 Minuten, 2. Kanada 6:07,09, 3. Neuseeland 6:07,27.

Chengdu/China: ATP-Turnier (1,138 Mio. Dollar), Halbfinale: Istomin (Usbekistan) – Sugita (Japan/5) 6:2, 6:7 (4:7), 6:0, Baghdatis (Zypern) – Pella (Argentinien) 5:7, 6:4, 6:2.

Finale: Istomin – Baghdatis 3:2 Aufgabe.

Shenzhen/China: ATP-Turnier (731 680 Dollar), Halbfinale: Goffin (Belgien/2) – Laaksonen (Schweiz) 7:6 (9:7), 5:7, 6:3, Dolgopolow (Ukraine/5) – Dzumhur (Bosnien-Herzegowina/6) 6:3, 6:4.

Finale: Goffin – Dolgopolow 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Peking: WTA-Turnier (7,027 Mio. Dollar), 1. Runde: Kerber (Kiel/10) – Osaka (Japan) 6:2, 7:5, Cirstea (Rumänien) – Barthel (Bad Segeberg) 7:6 (7:4), 6:1, Görges (Bad Oldesloe) – Brengle (USA) 6:4, 6:3, Petkovic (Darmstadt) – Bertens (Niederlande) 6:4, 6:0, A. Radwanska (Polen/11) – Witthöft (Hamburg) 7:5, 6:3, Halep (Rumänien/2) – Riske (USA) 6:3, 3:6, 6:2, Kvitova (Tschechien/12) – Pliskova (Tschechien) 6:3, 7:5, Scharapowa (Russland) – Sevastova (Lettland/16) 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7), Katsatkina (Russland) – Vichlijanzewa (RUssland) 7:6 (7:5), 6:1, Gavrilova (Australien) – Kontaveit (Estland) 7:5, 7:5, Pawljutschenkowa (Russland) – Davis (USA) 6:1, 6:1, Pliskova (Tschechien/4) – Suarez Navarro (Spanien) 6:3, 6:4, Wozniacki (Dänemark/5) – Wang Qiang (China) 6:1, 6:7 (4:7), 6:1, Stosur (Australien) – Siniakova (Tschechien) 6:3, 6:2, Zhang Shuai (China) – Putinzewa (Kasachstan) 6:4, 6:4, Makarowa (Russland) – Brady (USA) 6:3, 6:3, Rybarikova (Slowakei) – Bouchard (Kanada) 6:4, 6:3.

Wuhan: WTA-Turnier (2,365 Mio. Dollar), Finale: Garcia (Frankreich) – Barty (Australien) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Taschkent: WTA-Turnier (250 000 Dollar), Finale: Bondarenko (Ukraine) – Babos (Ungarn/2) 6:4, 6:4.

Frauen-EM in Baku: Viertelfinale: Aserbaidschan – Deutschland 3:0 (25:20, 25:18, 25:21), Russland – Türkei 0:3.

Halbfinale: Niederlande – Aserbaidschan 3:2, Serbien – Türkei 3:0.

Finalrunde: Spiel um Platz 3: Aserbaidschan – Türkei 1:3.

Finale: Niederlande – Serbien 1:3 (20:25, 22:25, 25:18, 18:25).

Artikel 1 von 11