von Redaktion

2. Bundesliga

10. Runde

Darmstadt 98 – 1. FC Nürnberg 3:4

Tabelle

1. Fortuna Düsseldorf 10 20: 10 25

2. Holstein Kiel 10 26: 14 22

3. 1. FC Nürnberg 10 24: 14 19

4. FC Union Berlin 10 19: 11 18

5. SV Sandhausen 10 13: 8 17

6. Arminia Bielefeld 10 15: 15 17

7. FC St. Pauli 10 10: 12 17

8. Darmstadt 98 10 20: 19 15

9. Dynamo Dresden 10 15: 17 13

10. Erzgebirge Aue 10 12: 14 13

11. VfL Bochum 10 12: 15 13

12. Braunschweig 10 11: 9 12

13. FC Ingolstadt 04 10 15: 14 11

14. Jahn Regensburg 10 11: 16 9

15. MSV Duisburg 10 13: 19 9

16. 1. FC Heidenheim 10 12: 20 8

17. Greuther Fürth 10 9: 19 7

18. 1. FC Kaiserslautern 10 7: 18 6

Artikel 1 von 11