Sport in Zahlen

von Redaktion

WM-Qualifikation: Gr. G: Österreich. – Deutschland 49:90, Georgien – Serb. 87:105.

Tabelle

1. Deutschland 2 169:119 4

2. Serbien 2 190:151 4

3. Georgien 2 157:184 2

4. Österreich 2 113:175 2

NBA: Cleveland Cavaliers – Miami Heat 108:97, Chicago Bulls – Phoenix Suns 99:104, Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 89:92, Utah Jazz – Denver Nuggets 106:77, Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 87:112.

Eurocup Frauen: TSV Wasserburg – BCF Elfic Fribourg/Schweiz 75:58.

Weltcup in Östersund, Frauen, 15 km: 1. Skardino (Weißrussland) 42:57,40 Min. (0 Strafminuten), 2. Solemdal 2,90 Sek. zurück (0), 3. Dzhima (Ukraine) 12,00 (0), 4. Semerenko (Ukraine) 30,10 (0), 5. Fialkova (Slowakei) 32,20 (1), 6. Brorsson (Schweden) 49,60 (0), 7. Puskarcikova (Tschech.) 1:08,60 Min. zurück (0), 8. Braisaz (Frankreich) 1:10,00 (2) . . . 13. Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) 1:46,70 (1), 19. Horchler (Clausthal-Zellerfeld) 2:10,60 (1), 23. Herrmann (Oberwiesenthal) 2:25,50 (4), 30. Preuß (Haag) 2:56,30 (2), 35. Hammerschmidt (Winterberg) 3:11,20 (3), 46. Hinz (Schliersee) 3:59,30 (3).

DEL: 26. Spieltag: Pinguins Bremerhaven – EHC München 3:2 (0:1, 0:1, 3:0). – Tore: 0:1 Kahun (13:52), 0:2 Kettemer (24:10), 2:1 Urbas (44:37), 2:2 Owens (48:00), 3:2 Urbas (54:00). – Zusch.: 3970. – Strafmin.: 6 – 6.

Mannheim – Augsburg 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) n.P., Krefeld – Düsseldorf 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) n.V., Wolfsburg – Ingolstadt 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), Köln – Straubing 5:1 (3:1, 2:0, 0:0), Iserlohn – Nürnberg 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), Schwenningen – Berlin 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Tabelle

1. Berlin 26 89:63 55

2. Nürnberg 26 73:53 54

3. München 26 90:71 49

4. Wolfsburg 26 79:65 46

5. Iserlohn 26 71:72 43

6. Mannheim 26 69:76 40

7. Schwenningen 27 65:64 39

8. Bremerhaven 27 71:79 39

9. Köln 27 85:82 36

10. Düsseldorf 26 71:73 36

11. Ingolstadt 27 63:70 36

12. Krefeld 26 74:83 30

13. Augsburg 26 71:83 29

14. Straubing 26 59:96 20

DEL 2: 21. Spieltag: Frankfurt – Tölzer Löwen 6:5 (4:0, 1:4, 1:1), Kassel – Bietigheim 5:2 (1:1, 1:0, 3:1), Kaufbeuren – Dresden 2:3 (0:1, 1:1, 1:1), Freiburg – Lausitzer Füchse 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), Bad Nauheim – Ravensburg 3:4 n.P. (0:1, 3:1, 0:1), Riessersee – Bayreuth 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), Crimmitschau – Heilbronn 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

Tabelle

1. Bietigheim Steelers 22 79:61 47

2. Löwen Frankfurt 21 96:66 46

3. Dresdner Eislöwen 22 69:59 42

4. Kassel Huskies 21 81:58 41

5. SC Riessersee 21 74:65 38

6. Eisp. Crimmitschau 21 64:71 36

7. Ravensburg Towerstars 22 84:71 32

8. ESV Kaufbeuren 21 70:58 32

9. RTl Bad Nauheim 21 54:71 26

10. Heilbronner Falken 21 70:78 24

11. EHC Bayreuth 21 52:73 24

12. EHC Freiburg 22 59:76 23

13. Lausitzer Füchse 21 51:82 19

14. Tölzer Löwen 21 69:83 17

NHL: Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 0:2, New York Islanders – Vancouver Canucks 5:2, New York Rangers – Florida Panthers 4:5, Philadelphia Flyers – San Jose Sharks 1:3, Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 3:2 n.P., Detroit Red Wings – Los Angeles Kings 1:4, Nashville Predators – Chicago Blackhawks 3:2, Calgary Flames – Toronto Maple Leafs 1:4, Edmonton Oilers – Arizona Coyotes 3:2 n.V., Vegas Golden Knights – Dallas Stars 0:3.

England: Brighton & Hove – Crystal Palace 0:0, Leicester – Tottenham 2:1, Watford – Manchester Utd. 2:4, West Bromwich – Newcastle 2:2, Bournemouth – Burnley 1:2, Arsenal – Huddersfield 5:0, Chelsea – Swansea 1:0, Everton – West Ham 4:0, ManCity – Southampton 2:1, Stoke – Liverpool 0:3.

Tabelle

1. Manchester City 14 44:9 40

2. Manchester United 14 32:8 32

3. FC Chelsea 14 25:11 29

4. FC Arsenal 14 28:16 28

5. FC Liverpool 14 28:18 26

6. FC Burnley 14 14:11 25

7. Tottenham Hotspur 14 22:12 24

8. FC Watford 14 24:25 21

9. Leicester City 14 19:20 17

10. Brighton & Hove 14 13:14 17

11. FC Southampton 14 14:17 16

12. Newcastle United 14 13:19 15

13. FC Everton 14 17:28 15

14. Huddersfield Town 14 9:24 15

15. AFC Bournemouth 14 12:16 14

16. Stoke City 14 16:29 13

17. West Bromwich Albion 14 12:21 12

18. West Ham United 14 12:30 10

19. Swansea City 14 7:16 9

20. Crystal Palace 14 8:25 9

Österreich: Graz – Mödling 6:1, St. Pölten – Austria Wien 1:0, Salzburg – Mattersb. 2:0, Linz – Wolfsb. 2:0, Rapid Wien – Altach 1:2.

Tabelle

1. Salzburg 17 39:13 40

2. Graz 17 34:20 38

3. Rapid Wien 17 28:22 29

4. Mödling 17 30:31 25

5. Linz 17 23:21 23

6. Austria Wien 17 28:27 22

7. Altach 17 21:23 22

8. Wolfsberg 17 16:25 14

9. Mattersburg 17 18:30 14

10. St. Pölten 17 11:36 7

Champions League: 10. Spieltag, Gruppe A: RK Zagreb – Rhein-Neckar Löwen 30:26.

Tabelle

1. HC Vardar Skopje 9 240:209 16

2. HBC Nantes 9 263:252 13

3. FC Barcelona 9 272:245 12

4. Rhein-Neckar Löwen 10 287:268 12

5. Pick Szeged 9 273:261 9

6. IFK Kristianstad 9 237:271 6

7. RK Zagreb 10 250:290 4

8. Wisla Plock 9 243:269 2

Gr. B: Flensburg-Handewitt – Kiel 30:33.

Tabelle

1. PSG Handball 9 276:245 16

2. Flensburg-Handewitt 10 295:275 14

3. MKB Veszprem KC 9 262:255 11

4. THW Kiel 10 259:262 11

5. KS Vive Targi Kielce 9 260:257 8

6. RK Celje 9 263:280 5

7. HC Meschkow Brest 9 243:264 5

8. Aalborg Handball 9 241:261 4

Artikel 3 von 11