Bundesliga: 15. Spieltag: Frankfurt – Tübingen 90:63, Braunschweig – Bayreuth 75:100, Erfurt – Würzburg 85:77, Bamberg – Mitteldeutscher BC 103:66, Göttingen – Gießen 78:94.
Tabelle
1. FC Bayern 15 1283:1024 28:2
2. ALBA Berlin 15 1270:1094 22:8
3. Brose Bamberg 15 1238:1095 20:10
4. Frankfurt 15 1184:1134 20:10
5. medi Bayreuth 15 1252:1199 20:10
6. Ludwigsburg 12 1016:855 18:6
7. ratiopharm Ulm 14 1145:1073 18:10
8. Telekom B. Bonn 13 1006:1000 16:10
9. Oldenburg 14 1178:1176 16:12
10. Gießen 46ers 15 1247:1269 16:14
11. Würzburg 15 1170:1160 14:16
12. Braunschweig 15 1148:1259 12:18
13. Science City Jena 14 1046:1152 10:18
14. Mitteldeutsch. BC 15 1224:1303 10:20
15. BG Göttingen 15 1111:1265 8:22
16. Erfurt 15 1099:1306 6:24
17. Bremerhaven 13 981:1085 4:22
18. Tübingen 15 1137:1286 2:28
DEL: 34. Spieltag: EHC München – ERC Ingolstadt 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.P. – Tore: 0:1 Collins (8.), 0:2 Olson (13.), 1:2 Joslin (19.), 2:2 Hager (27.), 2:3 Olver (34.), 3:3 Matsumoto (57.), 4:3 Kahun (Penalty). – Z.: 4710. – Strafminuten: München 2 – Ingolstadt 4.
Düsseldorf – Nürnberg 3:4n.V. (1:1, 1:0, 1:2), Krefeld – Berlin 3:4 n.V. (0:2, 2:0, 1:1), Bremerhaven – Ingolstadt 1:5 (1:1, 0:2, 0:2), Iserlohn – Wolfsburg 1:4 (0:1, 0:1, 1:2), Mannheim – Schwenningen 2:4 (2:1, 0:1, 0:2), Straubing – Augsburg 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
35. Spieltag: Straubing – Köln 1:4. Berlin – Bremerhaven 4:1 (3:0, 0:0, 1:1), Düsseldorf – Iserlohn 3:2 (1:1, 1:1, 1:0), Wolfsburg – Krefeld 2:3 n.P. (1:0, 1:2, 0:0), Nürnberg – Mannheim 5:2 (0:0, 3:1, 2:1), Augsburg – Schwenningen 5:1.
Tabelle
1. EHC Red Bull München 35 128:87 74
2. Nürnberg Ice Tigers 35 105:78 74
3. Eisbären Berlin 36 121:90 73
4. Grizzlys Wolfsburg 35 108:90 59
5. Schwenningen 36 91:92 53
6. Kölner Haie 35 112:105 52
7. Iserlohn Roosters 35 91:102 51
8. Düsseldorfer EG 35 89:95 48
9. Pinguins Bremerhaven 36 95:113 48
10. Adler Mannheim 35 92:107 46
11. ERC Ingolstadt 35 86:99 45
12. Augsburger Panther 35 101:108 42
13. Krefeld Pinguine 36 98:114 42
14. Straubing Tigers 35 84:121 34
DEL2: 29. Spieltag: Bayreuth – Kassel 3:6 (2:3, 0:2, 1:1), Bietigheim – Freiburg 4:5 n.V. (3:0, 0:2, 1:2), Dresden – Riessersee 4:8 (2:3, 0:3, 2:2), Lausitz – Crimmitschau 3:4 n.V. (0:0, 1:3, 2:0), Tölz – Bad Nauheim 3:4 (2:1, 1:2, 0:1), Ravensburg – Frankfurt 2:3 (1:1, 1:1, 0:1), Heilbronn – Kaufbeuren 1:2 n.V. (0:1, 1:0, 0:0).
Tabelle
1. Bietigheim Steelers 29 114:83 65
2. Löwen Frankfurt 29 121:91 60
3. Kassel Huskies 29 113:81 57
4. SC Riessersee 29 105:83 55
5. Dresdner Eislöwen 30 89:86 49
6. Crimmitschau 29 89:107 46
7. Ravensburg Towerstars 31 116:100 45
8. ESV Kaufbeuren 29 95:79 44
9. Bad Nauheim 29 81:102 36
10. Heilbronner Falken 29 101:101 38
11. EHC Freiburg 30 87:104 35
12. Lausitzer Füchse 29 77:108 32
13. EHC Bayreuth 29 68:110 26
14. Tölzer Löwen 29 93:114 24
Oberliga Süd: 25. Spieltag: Waldkraiburg – Rosenheim 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), Peiting – Landshut 2:1 (0:1, 1:0 ,1:0), Lindau – Sonthofen 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), Selb – Deggendorf 2:1 n.V. (0:0, 1:0, 0:1), Regensburg – Miesbach 4:1 (1:1, 3:0, 0:0), Weiden – ECDC Memmingen 3:4 n.V. (2:1, 0:2, 1:0).
Tabelle
1. Deggendorfer SC 25 118:72 58
2. Starbulls Rosenheim 25 107:63 54
3. EV Landshut 25 111:69 53
4. Selber Wölfe 25 98:69 53
5. EC Peiting 25 114:73 51
6. EV Regensburg 25 105:89 39
7. Sonthofen Bulls 25 83:70 39
8. Blue Devils Weiden 25 89:110 31
9. EV Lindau Islanders 25 85:101 30
10. ECDC Memmingen 25 80:114 23
11. EHC Waldkraiburg 25 57:127 15
12. TEV Miesbach 25 60:150 4
Spanien: 17. Spieltag: Betis Sevilla – Bilbao 0:2, Espanyol Barcelona – Atlético Madrid 1:0, Real Madrid – FC Barcelona 0:3, Valencia – Villarreal 0:1, La Coruña – Celta Vigo 1:3. – Tabelle: 1. FC Barcelona 17 Spiele, 45:7 Tore, 45 Punkte, 2. Atlético Madrid 17/25:8/36, 3. FC Valencia 17/36:17/34, 4. Real Madrid 16/30:14/31, 5. FC Sevilla 17/20:22/29.
Italien: Serie A: 18. Spieltag: Chievo Verona – FC Bologna 2:3, Cagliari – AC Florenz 0:1, Lazio Rom – Crotone, CFC Genua – Benevento 1:0, Neapel – Sampdoria Genua 3:2, Sassuolo – Inter Mailand 1:0, Ferrara – FC Turin 2:2, Udinese – Hellas Verona 4:0, AC Mailand – Bergamo, Juventus Turin – AS Rom 1:0. – Tabelle: 1. SSC Neapel 18/41:13/45, 2. Juventus Turin 18/45:14/44, 3. Inter Mailand 18/34:14/40, 4. AS Rom 17/28:11/38, 5. Lazio Rom 17/43:22/36.
England: Premier League, 20. Spieltag: Tottenham Hotspur – FC Southampton 5:2, AFC Bournemouth – West Ham United 3:3,0 FC Chelsea – Brighton & Hove Albion 2:0, Huddersfield Town – Stoke City 1:1, Manchester United – FC Burnley 2:2, FC Watford – Leicester City 2:1, West Bromwich Albion – FC Everton 0:0, FC Liverpool – Swansea City 5:0.
Tabelle
1. Manchester City 19 60:12 55
2. Manchester United 20 43:16 43
3. FC Chelsea 20 34:14 42
4. FC Liverpool 20 46:23 38
5. Tottenham Hotspur 20 39:20 37
6. FC Arsenal 19 34:23 34
7. FC Burnley 20 18:17 33
8. Leicester City 20 30:30 27
9. FC Everton 20 24:30 27
10. FC Watford 20 29:35 25
11. Huddersfield Town 20 18:32 23
12. Brighton & Hove Albion 20 15:25 21
13. Stoke City 20 23:41 20
14. FC Southampton 20 20:30 19
15. Newcastle United 19 19:29 18
16. Crystal Palace 19 16:29 18
17. West Ham United 20 22:38 18
18. AFC Bournemouth 20 18:31 17
19. West Bromwich Albion 20 14:27 15
20. Swansea City 20 11:31 13
Bundesliga:, 19. Spieltag: GWD Minden – HSG Wetzlar 26:24, Füchse Berlin – SC Magdeburg 23:23, TBV Lemgo – Die Eulen Ludwigshafen 29:25, TVB Stuttgart – Rhein-Neckar Löwen 23:29, VfL Gummersbach – MT Melsungen 17:25, SG Flensburg-Handewitt – TSV Hannover-Burgdorf 27:27.
Tabelle
1. Rhein-Neckar Löwen 19 580:467 32:6
2. Füchse Berlin 19 562:515 30:8
3. Hannover-Burgdorf 19 537:497 29:9
4. Flensburg-Handewitt 19 552:485 28:10
5. MT Melsungen 19 519:484 26:12
6. THW Kiel 18 531:462 25:11
7. DHfK Leipzig 18 503:469 25:11
8. SC Magdeburg 19 572:518 25:13
9. TBV Lemgo 19 502:517 19:19
10. HSG Wetzlar 19 490:479 16:22
11. GWD Minden 19 499:527 16:22
12. Frisch Auf Göppingen 18 489:504 14:22
13. HC Erlangen 18 422:494 10:26
14. VfL Gummersbach 19 475:533 10:28
15. TVB Stuttgart 19 458:532 9:29
16. TuS N-Lübbecke 18 411:479 8:28
17. TV Hüttenberg 18 452:518 7:29
18. Ludwigshafen 19 440:514 7:31