von Redaktion

Regionalliga

Nachholspiel

Tabelle

1. TSV 1860 34 80: 26 77

2. FC Bayern II 34 80: 38 71

3. Schweinfurt 05 34 70: 48 64

4. 1. FC Nürnberg II 34 67: 56 54

5. FC Ingolstadt II 35 67: 53 53

6. VfR Garching 34 61: 63 52

7. Wacker Burghausen 34 52: 45 49

8. VfB Eichstätt 34 52: 53 49

9. Schalding-Heining 33 57: 67 48

10. FV Illertissen 35 48: 49 46

11. Greuther Fürth II 34 42: 47 45

12. FC Augsburg II 34 50: 43 44

13. FC Pipinsried 33 39: 55 42

14. 1860 Rosenheim 34 41: 50 40

15. TSV Buchbach 34 44: 55 40

16. SV Seligenporten 34 38: 54 36

17. SpVgg Bayreuth 34 51: 75 35

18. FC Memmingen 34 40: 56 33

19. FC Unterföhring 34 32: 78 19

Artikel 1 von 11