von Redaktion

2. Bundesliga

4.Runde

Holstein Kiel – Magdeburg 2:1

Tabelle

1. 1. FC Köln 4 11: 5 10

2. Darmstadt 98 4 5: 2 9

3. FC Union Berlin 4 6: 2 8

4. Holstein Kiel 4 6: 2 8

5. Greuther Fürth 4 7: 4 8

6. VfL Bochum 4 5: 4 7

7. Arminia Bielefeld 4 8: 8 7

8. Hamburger SV 3 6: 3 6

9. FC St. Pauli 4 8: 10 6

10. SC Paderborn 07 4 6: 5 5

11. 1. FC Heidenheim 4 5: 4 5

12. FC Ingolstadt 04 4 6: 6 5

13. Jahn Regensburg 4 5: 8 4

14. Dynamo Dresden 3 3: 5 3

15. Magdeburg 4 3: 5 2

16. Erzgebirge Aue 4 3: 7 1

17. SV Sandhausen 4 1: 7 1

18. MSV Duisburg 4 0: 7 0

Artikel 1 von 11