von Redaktion

2. Bundesliga

8. Runde

FC Ingolstadt 04 – Union Berlin 1:2

1. 1. FC Köln 8 21: 12 19

2. FC Union Berlin 8 13: 6 16

3. Greuther Fürth 8 12: 7 15

4. Hamburger SV 8 10: 10 14

5. Jahn Regensburg 8 15: 12 13

6. FC St. Pauli 8 12: 14 13

7. SC Paderborn 07 8 17: 14 12

8. Dynamo Dresden 8 10: 8 12

9. Holstein Kiel 8 13: 12 12

10. Arminia Bielefeld 8 12: 13 12

11. VfL Bochum 8 15: 10 11

12. 1. FC Heidenheim 8 13: 11 11

13. Darmstadt 98 8 10: 13 10

14. Magdeburg 8 11: 12 8

15. Erzgebirge Aue 8 8: 12 7

16. SV Sandhausen 8 4: 11 5

17. FC Ingolstadt 04 8 8: 17 5

18. MSV Duisburg 8 7: 17 2

Artikel 1 von 11