Bundesliga

von Redaktion

10. Runde

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 0:3

FC Augsburg – 1. FC Nürnberg 2:2

FC Bayern – SC Freiburg 1:1

VfL Wolfsburg – Bor. Dortmund 0:1

Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim 1:4

FC Schalke 04 – Hannover 96 3:1

Hertha BSC Berlin – RB Leipzig 0:3

Mönchengladbach – Fortuna Düsseldorf 3:0

Mainz 05 – Werder Bremen 2:1

Tabelle

S G U V T P

1. Bor. Dortmund 10 7 3 0 30: 10 24

2. Mönchengladbach 10 6 2 2 23: 12 20

3. FC Bayern 10 6 2 2 18: 11 20

4. RB Leipzig 10 5 4 1 19: 9 19

5. Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 23: 13 17

6. Werder Bremen 10 5 2 3 18: 16 17

7. 1899 Hoffenheim 10 5 1 4 22: 14 16

8. Hertha BSC Berlin 10 4 4 2 15: 13 16

9. FC Augsburg 10 3 4 3 18: 16 13

10. SC Freiburg 10 3 4 3 14: 16 13

11. VfL Wolfsburg 10 3 3 4 14: 15 12

12. Mainz 05 10 3 3 4 7: 11 12

13. Bayer Leverkusen 10 3 2 5 16: 21 11

14. FC Schalke 04 10 3 1 6 8: 12 10

15. 1. FC Nürnberg 10 2 4 4 11: 22 10

16. Hannover 96 10 1 3 6 12: 21 6

17. VfB Stuttgart 10 1 2 7 6: 24 5

18. Fortuna Düsseldorf 10 1 2 7 6: 24 5

Artikel 1 von 11