von Redaktion

2. Bundesliga

16. Runde

Magdeburg – FC Union Berlin 1:1

Greuther Fürth – Erzgebirge Aue 0:5

Dynamo Dresden – Holstein Kiel 0:2

1. FC Heidenheim – MSV Duisburg 4:1

Darmstadt 98 – FC Ingolstadt 04 1:1

Jahn Regensburg – 1. FC Köln 1:3

Arminia Bielefeld – SV Sandhausen 1:1

Hamburger SV – SC Paderborn 07 1:0

VfL Bochum – FC St. Pauli Mo. 20:30

Tabelle

1. Hamburger SV 16 22: 15 34

2. 1. FC Köln 16 42: 19 33

3. FC Union Berlin 16 25: 12 28

4. Holstein Kiel 16 30: 22 27

5. 1. FC Heidenheim 16 27: 21 26

6. FC St. Pauli 15 21: 20 25

7. VfL Bochum 15 24: 16 24

8. Greuther Fürth 16 21: 29 23

9. SC Paderborn 07 16 33: 28 22

10. Jahn Regensburg 16 27: 25 22

11. Dynamo Dresden 16 20: 23 22

12. Erzgebirge Aue 16 20: 21 18

13. Darmstadt 98 16 19: 25 18

14. Arminia Bielefeld 16 19: 25 15

15. MSV Duisburg 16 14: 28 13

16. Magdeburg 16 19: 28 11

17. SV Sandhausen 16 16: 25 11

18. FC Ingolstadt 04 16 15: 32 9

Artikel 1 von 11